服务热线
搜题▪组卷
501 | 496 | 498 | 502 | 511 |
488 | 507 | 490 | 505 | 486 |
500 | 502 | 498 | 496 | 493 |
500 | 504 | 502 | 505 | 499 |
494 | 498 | 507 | 490 | 493 |
487 | 517 | 494 | 505 | 499 |
512 | 500 | 490 | 492 | 499 |
512 | 487 | 497 | 511 | 499 |
每瓶分装的体积/mL | 495以下 | 495~505 | 505以上 |
甲分装机的抽检情况/瓶 | |||
乙分装机的抽检情况/瓶 |
501 | 496 | 498 | 502 | 511 |
488 | 507 | 490 | 505 | 486 |
500 | 502 | 498 | 496 | 493 |
500 | 504 | 502 | 505 | 499 |
494 | 498 | 507 | 490 | 493 |
487 | 517 | 494 | 505 | 499 |
512 | 500 | 490 | 492 | 499 |
512 | 487 | 497 | 511 | 499 |
每瓶分装的体积/mL | 495以下 | 495~505 | 505以上 |
甲分装机的抽检情况/瓶 | |||
乙分装机的抽检情况/瓶 |
年龄段 | 20岁及以下 | 21~25岁 | 26~30岁 | 31~35岁 | 36~40岁 | 41~45岁 | 46~50岁 |
人数/人 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
颜色 人数/人 性别 |
红色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
男生 | 25 | 20 | 60 | 10 |
女生 | 68 | 18 | 40 | 20 |
粽子口味 | 红枣粽 | 豆沙粽 | 鲜肉粽 | 蛋黄粽 |
人数/人 | 5 | 3 | 11 | 12 |
粽子口味 | 红枣粽 | 豆沙粽 | 鲜肉粽 | 蛋黄粽 |
人数/人 | 12 | 7 | 6 | 6 |
粽子口味 | 红枣粽 | 豆沙粽 | 鲜肉粽 | 蛋黄棕 |
男生人数/人 | ||||
女生人数/人 |
yp@dyw.com
2021-02-18
小学数学 | 六年级上 | 操作题