服务热线
实验次数 | 木块放置情况 | 弹簧测力计示数/N |
1 | 平放 | 1.2 |
2 | 侧放 | 1.2 |
3 | 竖放 | 1.2 |
实验 | 接触面 | 压力情况 | 弹簧测力计示数/N |
1 | 木板面 | 木块 | 3.3 |
2 | 木板面 | 木块+砝码 | 4.5 |
3 | 毛巾棉 | 木块 | 5.1 |
实验次数 | 铁块重力/N | 弹簧测力计示数/N | 拉力传感器示数/N |
1 | 4 | 0 | 1.6 |
2 | 4 | 0.5 | 1.4 |
3 | 4 | 1.0 | 1.2 |
实验序号 | 台式测力计示数F1/N | 金属盒总重力G/N | 弹簧测力计示数F2/N |
① | 4.8 | 4.8 | 1.8 |
② | 3.2 | 1.2 | |
③ | 4.8 | 6.4 | 1.8 |
dyczwuyn
2017-05-13
初中物理 | 八年级下 | 实验题