服务热线
商品 | 红枣 | 小米 |
规格 | 1kg/袋 | 2kg/袋 |
成本(元/袋) | 40 | 38 |
售价(元/袋) | 60 | 54 |
销售方式 | 每天销量(吨) | 每吨所获利润(元) |
批发 | 3 | 4000 |
零售 | 1 | 6000 |
类型价格 | 进价(元/盏) | 售价(元/盏) |
A型 | 30 | 45 |
B型 | 50 | 70 |
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
手续费/元 | 0 | 1.1 | 0.2 |
月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 |
交费金额 | 30元 | 34元 | 47.8元 |
销售单价(元/袋) | 制作成本(元/袋) | |
普通板栗 | 15 | 10 |
精品板栗 | 25 | 15 |
艺黎
2018-07-02
初中数学 | | 解答题