服务热线
搜题▪组卷





| 分数/分 | 人数/人 |
| 100 | 1 |
| 90 | 4 |
| 80 | m |
| 70 | 1 |
| 60 | 1 |


| AQI指数 | 质量等级 | 天数(天) |
| 0﹣50 | 优 | m |
| 51﹣100 | 良 | 44 |
| 101﹣150 | 轻度污染 | n |
| 151﹣200 | 中度污染 | 4 |
| 201﹣300 | 重度污染 | 2 |
| 300以上 | 严重污染 | 2 |


csyn@dyw.com
2025-06-04
初中数学 | | 解答题