服务热线
搜题▪组卷

在“比较不同物质吸热升温情况”的实验中,如图甲同学们。





| 液体 | 质量/g | 初温/℃ | 末温/℃ | 加热时间/min |
| 水 | 25 | 50 | 6 | |
| 煤油 | 25 | 75 | 6 |

| 液体 | 质量/g | 初温/℃ | 末温/℃ | 加热时间/min |
| 水 | 25 | 50 | 6 | |
| 煤油 | 25 | 75 | 6 |
| 物质 | 次数 | 质量 | 升高的温度 | 加热的时间 |
| 水 | 第1次 | 0.1 | 10 | 2 |
| 第2次 | 0.2 | 10 | 4 | |
| 煤油 | 第3次 | 0.1 | 10 | 1 |
| 第4次 | 0.2 | 10 | 2 |

| 物质 | 次数 | 质量 | 升高的温度 | 加热的时间 |
| 水 | 第1次 | 0.1 | 10 | 2 |
| 第2次 | 0.2 | 10 | 4 | |
| 煤油 | 第3次 | 0.1 | 10 | 1 |
| 第4次 | 0.2 | 10 | 2 |
| 液体名称 | 液体质量 m/g |
液体初温 t1/℃ |
液体末温 t2/℃ |
加热时间 t/min |
| 水 | 200 | 20 | 30 | 12 |
| 煤油 | 200 | 20 | 30 | 6 |

| 加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 甲的温度/℃ | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 乙的温度/℃ | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 |
dyczwuyn
2022-11-22
初中物理 | 九年级上 | 实验题