服务热线
搜题▪组卷
5640 | 6430 | 6520 | 6798 | 7325 |
8430 | 8215 | 7453 | 7446 | 6754 |
7638 | 6834 | 7326 | 6830 | 8648 |
8753 | 9450 | 9865 | 7290 | 7850 |
组别 | 步数分组 | 频数 |
A | 5500≤x<6500 | m |
B | 6500≤x<7500 | 10 |
C | 7500≤x<8500 | 4 |
D | 8500≤x<9500 | n |
E | 9500≤x<10500 | 1 |
AQI指数 | 质量等级 | 天数(天) |
0﹣50 | 优 | m |
51﹣100 | 良 | 44 |
101﹣150 | 轻度污染 | n |
151﹣200 | 中度污染 | 4 |
201﹣300 | 重度污染 | 2 |
300以上 | 严重污染 | 2 |
czy@dyw.com
2025-03-17
初中数学 | | 解答题