服务热线
速度v(m/s) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
阻力f/N | 0.3×104 | 1.2×104 | 2.7×104 | 4.8×104 | 7.5×104 |
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
某品牌增程式电动汽车部分参数 | |
电池容量 | 32kW•h |
电动机的能量效率 | 90% |
增程系统的效率 | 40% |
风阻系数 | 0.24N•s2/(kg•m) |
车身尺寸 | (长1)5m×(宽b)2m×(高h)1.8m |
车头正面投影面积/m2 | 0.8bh |
驱动模式 | 纯电动 启动、低速 |
油电混动 中速 | |
纯燃油 高速 | |
汽车质量 | 1200kg |
电压U/V | 300 |
功率P/W | 30 |
容量It/(A?h) | 100 |
质量m/kg | 320 |
客座数(两级/单级)156/168 | |
最大起飞重量72500kg(STD) | 最大着陆重量66600kg |
最大设计航程2200kt(4075km)(STD) | 巡航速度0.7-0.84m |
电池容量 | 44kW?h |
输入电压 | 220V |
输入电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
dyczwuyn
2018-03-16
初中物理 | | 解答题