服务热线
实验序号 | 1 | 2 | 3 |
实验示意图 |
![]() |
![]() |
![]() |
G(牛) | 28 | 24 | 20 |
ΔP液(帕) | 230 | 230 | 230 |
实验序号 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
实验示意图 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G(牛)32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
F(牛) | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
F浮(牛) | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | |
ΔP液(帕) | 250 | 350 | 450 | 550 | 550 |
序号 | 液体种类 | 探头C深度hC/m | 高度差ΔhA/格 | 探头D深度hD/m | 高度差ΔhB/格 |
1 | 水 | 0 | 0 | 0.01 | 2 |
2 | 水 | 0 | 0 | 0.02 | 4 |
3 | 水 | 0 | 0 | 0.03 | 6 |
4 | 水 | 0.01 | 2 | 0.04 | 8 |
5 | 水 | 0.02 | 4 | 0.05 | 10 |
6 | 水 | 0.03 | 6 | 0.06 | 12 |
序号 | 液体种类 | 探头C深度hC/cm | 高度差ΔhA/格 | 探头D深度hD/cm | 高度差ΔhB/格 |
1 | 水 | 3 | 6 | 5 | 10 |
2 | 水 | 4 | 8 | 6 | 12 |
3 | 硫酸铜溶液 | 3 | 9 | 5 | 15 |
4 | 硫酸铜溶液 | 4 | 12 | 6 | 18 |
次数 | 液体 | 深度h/mm | 压强计 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差△h/mm | |||
1 | 水 | 30 | 186 | 214 | 28 |
2 | 60 | 171 | 229 | 58 | |
3 | 90 | 158 | 242 | 84 | |
4 | 盐水 | 90 | 154 | 246 | 92 |
dyczwuyn
2021-04-15
初中物理 | | 实验题