服务热线
额定电压 | 220V | |
频率 | 50Hz | |
额定功率 | 保温挡 | 1100W |
加热挡 | 3.3kW | |
加热效率 | 80%~90% |
额定电压 | 220V |
电热丝R1 | 880Ω |
电热丝R2 | 1210Ω |
热垫质量 | 0.36kg |
型号 | MLJY-01 |
额定电压 | 220V |
额定加热功率 | 968W |
额定保温功率 | 44W |
额定电压 | 220V |
频率 | 50Hz |
额定功率 | 1100W |
容量 | 1L |
型号 | 电源 | 加热功率 | 保温功率 | 水容量 |
LELZ20-19 | AD220V 50Hz | 800W | 40W | 2kg |
适用燃气 | 天然气 |
热值 | 3×107J/m3 |
须定耗 | 3.6m3/h |
dyczwuyn
2025-04-12
初中物理 | | 解答题