服务热线
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
物距u/cm | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 |
像距v/cm | 13.4 | 15.2 | 20.0 | 23.0 | 35.0 | 光屏上不成像 | |
光屏上成像情况 | 倒立、缩小 | 倒立、缩小 | 倒立、等大 | 倒立、放大 | 倒立、放大 |
实验次数 | 物距/cm | 像距/cm | 像的性质 | ||
正立或倒立 | 放大或缩小 | 虚像或实像 | |||
1 | 18.0 | 6.9 | 倒立 | 缩小 | 实像 |
2 | 10.0 | 10.0 | 倒立 | 等大 | 实像 |
3 | 7.0 | 17.7 | 倒立 | 放大 | 实像 |
4 | 4.0 | / | 正立 | 放大 | 虚像 |
dyczwuyn
2022-04-27
初中物理 | | 实验题