服务热线
导体代号 | 长度(m) | 横截面积(mm2) | 材料 |
A | 0.6 | 0.4 | 镍铬合金 |
B | 1.0 | 0.4 | 镍铬合金 |
C | 0.6 | 0.6 | 镍铬合金 |
D | 0.6 | 0.6 | 锰铜合金 |
实验次数 | 发光情况 | 电压(V) | 电流(A) | 灯丝电阻(Ω) |
1 | 很暗 | 1 | 0.22 | 4.5 |
2 | 暗 | 1.5 | 0.26 | 5.8 |
3 | 较亮 | 2 | 0.3 | 6.7 |
4 | 亮 | 2.5 | 0.34 | 7.4 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压U/V | 2.0 | 2.5 | |
电流I/A | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
电阻R/Ω | 10.5 | 10.4 |
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 1 | 10 | 2 | 5 |
2 | 2 | 10 | 1 | 20 |
3 | 2 | _____ | 3 | 10 |
次数 | 左侧 | 右侧 | ||
F1/N | l1/cm | F2/N | l2/cm | |
1 | 1.5 | 10 | 3.0 | 5 |
2 | 2.0 | 15 | 1.5 | 20 |
3 | 3.0 | 20 | 4.0 | 15 |
镜片度数 | 序号 | 物距(厘米) | 像距(厘米) | 成像大小 |
200度 | 1 | 80 | 133 | 放大 |
2 | 100 | 100 | 等大 | |
3 | 150 | 75 | 缩小 | |
250度 | 4 | 60 | 120 | 放大 |
5 | 80 | 80 | 等大 | |
6 | 100 | 67 | 缩小 | |
400度 | 7 | 30 | 150 | 放大 |
8 | 50 | 50 | 等大 | |
9 | 60 | 43 | 缩小 |
编号 | 材料 | 横截面积/mm2 | 长度/m |
A | 镍铬合金 | 1.0 | 0.25 |
B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.50 |
C | 镍铬合金 | 2.0 | 0.25 |
D | 锰铜合金 | 1.0 | 0.25 |
实验次序 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | ■ |
1 | 1.0 | 5 | 0.5 | 10 |
2 | 1.5 | 10 | 1.0 | 15 |
3 | 1.0 | 10 | 2.0 | 5 |
dyczwuyn
2023-03-05
初中物理 | | 实验题