服务热线
实验次数 | 物距cm | 像距cm | 像高cm |
1 | 30 | 15 | 2 |
2 | 20 | 4 | |
3 | 15 | 8 |
实验序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 焦距f/cm | 像的高度h/cm |
1 | 17.1 | 15.0 | 8.0 | 4.4 |
2 | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 2.5 |
3 | 60.0 | 15.0 | 12.0 | 1.3 |
4 | 25.0 | 11.8 | 8.0 | 2.4 |
5 | 25.0 | 16.7 | 10.0 | 3.3 |
6 | 25.0 | 23.1 | 12.0 | 4.6 |
像的性质 | 实验序号 | 焦距f/cm | 物距u/cm | 像距v/cm |
倒立放大的像 | 1 | 10 | 15.0 | 30.0 |
2 | 10 | 12.9 | 45.0 |
dyczwuyn
2023-06-10
初中物理 | | 实验题