服务热线
像的性质 | 实验序号 | 焦距f/cm | 物距u/cm | 像距v/cm |
倒立放大的像 | 1 | 10 | 15.0 | 30.0 |
2 | 10 | 12.9 | 45.0 |
实验序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 焦距f/cm | 像的高度h/cm |
1 | 17.1 | 15.0 | 8.0 | 4.4 |
2 | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 2.5 |
3 | 60.0 | 15.0 | 12.0 | 1.3 |
4 | 25.0 | 11.8 | 8.0 | 2.4 |
5 | 25.0 | 16.7 | 10.0 | 3.3 |
6 | 25.0 | 23.7 | 12.0 | 4.6 |
镜片度数 | 序号 | 物距(厘米) | 像距(厘米) | 成像大小 |
200度 | 1 | 80 | 133 | 放大 |
2 | 100 | 100 | 等大 | |
3 | 150 | 75 | 缩小 | |
250度 | 4 | 60 | 120 | 放大 |
5 | 80 | 80 | 等大 | |
6 | 100 | 67 | 缩小 | |
400度 | 7 | 30 | 150 | 放大 |
8 | 50 | 50 | 等大 | |
9 | 60 | 43 | 缩小 |
实验序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 焦距f/cm | 像的高度h/cm |
1 | 17.1 | 15.0 | 8.0 | 4.4 |
2 | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 2.5 |
3 | 60.0 | 15.0 | 12.0 | 1.3 |
4 | 25.0 | 11.8 | 8.0 | 2.4 |
5 | 25.0 | 16.7 | 10.0 | 3.3 |
6 | 25.0 | 23.1 | 12.0 | 4.6 |
dyczwuyn
2024-06-18
初中物理 | | 实验题