服务热线
搜题▪组卷

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5电压U/V | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.30 |
;

| 1 | 2 | 3 | |
| 电压U/V | 1.5 | 2.4 | 3 |
| 电流I/A | 0.32 | 0.40 |


| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| 电阻/Ω | |||||
| 平均电阻/Ω | |||||

| 电压/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电流/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| 电阻/Ω | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 10.0 | 11.1 |
| 电功率/W |



| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 电压U/V | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.09 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |

| 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡亮度 |
| 1 | 1.5 | 0.2 | 灯光微弱 |
| 2 | 2.2 | 0.28 | 较暗 |
| 3 | 2.5 | 0.3 | 正常发光 |
| 4 | 3.0 | 0.32 | 很亮 |






| 物理量次数 | l | 2 | 3 | 4 |
| U/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| I/A | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| R/Ω | 8.3 | 7.7 | 6.3 | 5.0 |
qfb@dyw.com
2023-03-28
初中物理 | | 实验题