服务热线
搜题▪组卷
记录天数 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 |
超过或不足(个) | ﹣2 | ﹣6 | +3 | +5 | +3 | +4 | +6 |
日期 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 |
车流量变化 | +2.5 | +0.8 | -1.1 | +2.2 | -0.5 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
增减产值 | +9 | -7 | -4 | +8 | -1 | +6 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
增减 | -5 | +7 | -3 | +4 | +10 | -9 | -25 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
柚子销售超过或不足计划量情况(单位:千克) | +3 | -5 | -2 | +11 | -7 | +13 | +5 |
lc@dyw.com
2024-11-18
初中数学 | 七年级上 | 解答题