服务热线
实验次序 | 开关 | 磁场方向 | 导体AB的运动方向 | 灵敏电流计的指针 |
1 | 断开 | 上N下S | 左右运动 | 不偏转 |
2 | 闭合 | 上N下S | 上下运动 | 不偏转 |
3 | 闭合 | 上N下S | 左右运动 | 偏转 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
速度/(cm?s-1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电流/mA | 2.0 | 3.8 | 6.0 | 8.3 | 10.5 | 12.1 |
次数 | 开关 | 磁场方向 | 导体AB的运动方向 | 电流表指针的偏转方向 |
1 | 断开 | 上N下S | 向右运动 | 不偏转 |
2 | 闭合 | 上N下S | 向右运动 | 向左偏转 |
3 | 闭合 | 上N下S | 向左运动 | 向右偏转 |
4 | 闭合 | 上N下S | 向上运动 | 不偏转 |
5 | 闭合 | 上S下N | 向下运动 | 不偏转 |
6 | 闭合 | 上S下N | 向右运动 | 向右偏转 |
7 | 闭合 | 上S下N | 向左运动 | 向左偏转 |
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
速度v/cm?s-1 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
感应电流I/mA | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
dyczwuyn
2025-05-10
初中物理 | | 实验题