服务热线
温度/℃ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
溶解度/g | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.2 |
选项 | A | B | C | D |
试管内溶液中的溶质 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 |
物质M | NaOH | NaOH | NaCl | NH4NO3 |
烧杯序号 | 温度/℃ | 水的质量/g | 氯化铵质量/g | 溶液质量/g |
① | 20 | 100 | 20 | a |
② | 20 | 100 | 40 | 137.2 |
③ | 40 | 100 | 40 | 140 |
④ | 60 | 100 | 50 | 150 |
dyczhxyn
2022-03-14
初中化学 | | 填空题