服务热线
斜面高h(m) | 1 |
斜面长s(m) | 4 |
货物重G(N) | 540 |
拉力F(N) | 180 |
电池容量(kW•h) | 100 | 电池放电效率 | 95% |
电池能量密度(Wh/kg) | 200 | 快充时间(h) | 0.25 |
高压平台区间电压(V) | 550﹣930 |
产品名称: | xxx牌CLW5250GPSE5型 |
空载质量:(kg) | 9000 |
灌装容积:(m3) | 16 |
轮胎个数:(个) | 10 |
最高车速:(km/h) | 90 |
dyczwuyn
2023-11-20
初中物理 | 九年级上 | 解答题