服务热线
产品名称: | xxx牌CLW5250GPSE5型 |
空载质量:(kg) | 9000 |
灌装容积:(m3) | 16 |
轮胎个数:(个) | 10 |
最高车速:(km/h) | 90 |
斜面高h(m) | 1 |
斜面长s(m) | 4 |
货物重G(N) | 540 |
拉力F(N) | 180 |
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
型号 | PJF2﹣100 | 辅助加热电源 | 220V~50Hz |
水箱容积 | 100L | 采光面积 | 2.0m2 |
产水温度 | 40℃﹣75℃ | 辅助电加热功率 | 1500W |
◆整车质量为300kg,最高时速54km/h。当该车在平直公路上以最高时速匀速行驶时,所受阻力为车重的0.02倍。 ◆所铺设太阳能电池板面积为6.5m2,该太阳能电池的能量转化效率为20%,太阳能电池直接给电机供电,电机将输入电功率的90%转化为汽车行驶所需的机械功率。 |
dyczwuyn
2024-02-11
初中物理 | 九年级上 | 解答题