服务热线
产品名称: | xxx牌CLW5250GPSE5型 |
空载质量:(kg) | 9000 |
灌装容积:(m3) | 16 |
轮胎个数:(个) | 10 |
最高车速:(km/h) | 90 |
电池容量(kW•h) | 100 | 电池放电效率 | 95% |
电池能量密度(Wh/kg) | 200 | 快充时间(h) | 0.25 |
高压平台区间电压(V) | 550﹣930 |
电池容量 | 44kW?h |
输入电压 | 220V |
输入电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
dyczwuyn
2021-03-02
初中物理 | 九年级上 | 解答题