服务热线
时间 /min |
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
温度 /℃ |
-5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T蜡烛/℃ | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 |
T冰/℃ | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
盐水浓度/% | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
凝固点/℃ | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -11 | -15 | -18 | -17 | -1.8. | -0.4 |
dyczwuyn
2022-11-27
初中物理 | 八年级上 | 实验题