服务热线
晶体 | 熔点/℃ | 晶体 | 熔点/℃ |
固态氢 | -259 | 固态酒精 | -117 |
固态水银 | -39 | 金 | 1064 |
钢 | 1515 | 钨 | 3410 |
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
温度/℃ | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | … |
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
温度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 |
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
温度/℃ | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | … |
时间 /min |
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
温度 /℃ |
-5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
dyczwuyn
2023-11-13
初中物理 | 八年级上 | 实验题