服务热线
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
入射角/度 | 70 | 55 | 40 | 25 |
反射角/度 | 70 | 55 | 40 | 25 |
次数 | ∠i | ∠r |
1 | 70° | 70° |
2 | 45° | 45° |
3 | 30° | 30° |
次数 | ∠i | ∠r |
1 | 70° | 70° |
2 | 45° | 45° |
3 | 30° | 30° |
次数 | ∠i | ∠r |
1 | 70° | 70° |
2 | 45° | 45° |
3 | 30° | 30° |
次数 | ∠i | ∠r |
1 | 30° | 30° |
2 | 45° | 45° |
3 | 50° | 50° |
序号 | ∠i | ∠r |
1 | 30° | 30° |
2 | 45° | 45° |
3 | 50° | 50° |
实验次序 | 入射角∠i | 反射角∠r |
1 | 20° | 20° |
2 | 40° | 40° |
3 | 50° | 50° |
入射角/° | 30 | 45 | 60 |
反射角/° | 30 | 45 | 60 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
入射角/° | 20 | 40 | 60 |
反射角/° | 20 | 40 | 60 |
dyczwuyn
2024-11-17
初中物理 | 八年级上 | 实验题