服务热线
物质 | 铝 | 钢 | 铜 |
β/℃-1 | 7.2×10-5 | 3.6×10-5 | 4.2×10-5 |
熔点 | 660 | 1300-1400 | 1083 |
扇叶与 风向的 夹角θ |
三片 | 四片 | ||||||
4cm直扇叶 | 4cun弧形扇叶 | 4cm直扇叶 | 4cm弧形扇叶 | |||||
电压U/V | 电流I/A | 电压U/V | 电流I/A | 电压U/V | 电流I/A | 电压U/V | 电流I/A | |
15° | 0 | 0 | 0.6 | 0.06 | 0 | 0 | 1.0 | 0.10 |
30° | 0 | 0 | 1.1 | 0.12 | 0.4 | 0.04 | 1.5 | 0.16 |
45° | 1.3 | 0.14 | 2.0 | 0.20 | 1.5 | 0.16 | 2.2 | 0.22 |
60° | 1.0 | 0.10 | 1.2 | 0.13 | 1.3 | 0.12 | 1.6 | 0.16 |
75° | 0 | 0 | 0.7 | 0.07 | 0.8 | 0.08 | 1.2 | 0.12 |
dyczwuyn
2023-02-23
初中物理 | 八年级上 | 实验题