服务热线
物质 | NaOH溶液 | NaCl溶液 | K2CO3溶液 | Ba(NO3)2溶液 |
能否反应 | 能 | 不能 | 能 | 能 |
实验现象 | 无明显现象 | 无明显现象 | 产生气泡 | 产生白色沉淀 |
组号 | 操作 | 实验现象 | 结论 |
① | 用pH试纸测定实验前后溶液的pH | pH由1变至9 | 能反应 |
② | 向反应后的溶液中加入适量Ba(NO3)2溶液 | 溶液产生白色沉淀 | 不能反应 |
③ | 向反应后的溶液中加入适量K2CO3溶液 | ? | 能反应 |
物质 | NaCl | NaOH | Na2CO3 | NaHCO3 |
常温下的溶解度/g | 36 | 109 | 21.5 | 9.6 |
常温下稀溶液的pH | 7 | 13 | 11 | 9 |
dyczhxyn
2024-04-29
初中化学 | | 实验探究题