服务热线
133Cs浓度(mmol•kg-1) | 非转基因 | 转基因 | ||
地上部分含量(mg•g-1) | 根系含量(mg•g-1) | 地.上部分含量(mg•g-1) | 根系含量(mg•g-1) | |
0.5 | 1.39 | 1.73 | 1.24 | 2.11 |
1.0 | 2.79 | 4.42 | 2.37 | 4.59 |
5.0 | 6.30 | 6.37 | 4.58 | 9.69 |
10 | 8.77 | 10.02 | 7.55 | 12.54 |
dygzswyn
2024-05-14
高中生物 | 高二下 | 解答题