服务热线
3600÷90=40 | 15×300=4500 | 340×20=6800 | 58×19≈1200 |
250×40=10000 | 680÷34=20 | 770÷77=10 | 721÷92≈8 |
160×50= | 4500÷900= | 400×50= | 6300÷70= |
250×24= | 40×303≈ | 997÷20≈ | 1000-185-15= |
600÷30= | 40×70= | 350÷70= | 150×20= | 2400÷30= |
202×3= | 4000÷500= | 120×60= | 41×198≈ | 721÷89≈ |
dyxxsxxb
2024-02-28
小学数学 | 四年级上 | 计算题