服务热线
搜题▪组卷
50×6= | 38×20= | 810-230= | 690÷3= | 8400÷40= |
75÷25= | 520+280= | 450×20= | 198×8≈ | 279÷39≈ |
160×50= | 4500÷900= | 400×50= | 6300÷70= |
250×24= | 40×303≈ | 997÷20≈ | 1000-185-15= |
600÷30= | 40×70= | 350÷70= | 150×20= | 2400÷30= |
202×3= | 4000÷500= | 120×60= | 41×198≈ | 721÷89≈ |
dyxxsxxb
2020-02-10
小学数学 | 二年级上 | 计算题