服务热线
搜题▪组卷
140×20=2800 | 800÷40=20 | 30×220=6600 | 600×30=18000 |
480÷60=8 | 4500÷50=90 | 101×70=7070 | 720÷89≈8 |
160×50= | 4500÷900= | 400×50= | 6300÷70= |
250×24= | 40×303≈ | 997÷20≈ | 1000-185-15= |
(1)6.43-3.76+6.54 | (2)60-9.8-0.2 | (3)74.3-18.75+15.7-21.25 |
(4)95.6-(25.6+2.56) | (5)39×125×8 | (6)45×618-45×18 |
dyxxsxxb
2025-02-28
小学数学 | 四年级上 | 计算题