服务热线
搜题▪组卷
20×8= | 2400÷6= | 30×12= | 403÷8≈ |
99÷3= | 7×11= | 0÷7= | 48×62≈ |
0.9+1.4= | 2-0.5= | 3.6+4.3= | 7.6-2.6= |
20×8=160 | 2400÷6=400 | 30×12=360 | 403÷8≈50 |
99÷3=33 | 7×11=77 | 0÷7=0 | 48×62≈3000 |
0.9+1.4=2.3 | 2﹣0.5=1.5 | 3.6+4.3=7.9 | 7.6﹣2.6=5 |
23×3= | 480÷8= | 420×2= | 6300÷9= | 136+54= |
8+1.9= | 14×50= | 200-56= | 560÷7= | 500-112= |
40×60= | 360÷9= | 2.7-0.5= | 78+122= |
1- |
600-60= | 6.5-5= | 0.8+2.2= |
35×20= | 1.6+4= | 400÷5= | 0÷9+20= |
dyxxsxxb
2023-07-21
小学数学 | 三年级下 | 计算题