服务热线
销售单价(元/袋) | 制作成本(元/袋) | |
普通板栗 | 15 | 10 |
精品板栗 | 25 | 15 |
进价(元/盏) | 售价(元/盏) | |
A | 30 | 45 |
B | 50 | 70 |
月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 |
交费金额 | 30元 | 34元 | 47.8元 |
流水时间t/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | … | ![]() |
水面高度h/cm(观察值) | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | … |
进货成本(元/箱) | 销售单价(元/箱) | |
猝猴桃 | 41 | 50 |
石榴 | 37 | 44 |
艺黎
2021-01-06
初中数学 | | 解答题