服务热线
学段 调查项目 |
七年级 | 八年级 | 九年级 |
每日可供自由阅读的时间 | 1.5小时 | 1.2小时 | 0.5小时 |
经典书籍在阅读中所占比重 | 27.8% | 35.8% | 45.6% |
活动方案 | |
活动目的 | ① (不超过10个字) |
活动成员 | 全班学生 |
活动时间 | 2023年5月末赛前准备,6月6日比赛。 |
活动流程 | 赛前准备:确定参赛选手→赛前定稿演练 比赛流程:宣读比赛规则→② (六个字)→选手上场比赛→评委简要点评→宣布获奖名单 |
问卷项目 | 答案选择 |
1.你是否拥有手机 | 是 否 |
2.你是否经常使用智能手机(自己或家人的) | 是 否 |
3.你是否经常带手机到学校 | 是 否 从来没有 |
4.你使用手机的时间段 | ① 做作业时 做完作业后 |
5.你每天使用手机时长 | 半小时内 一小时内 一小时以上 |
6.② | 聊天 看短视频 玩游戏 |
个人阅读情况调查问卷 |
你平时喜欢纸质书阅读,还是更喜欢电子设备阅读? |
① |
② |
活动环节 | 活动名称 | 任务要求 |
一 | 荐阅读书目 | 给同学推荐适合的阅读书目,能说清楚所推荐书目的理由 |
二 | 交流古今中外有关读书的名言,能说出自己的理解 | |
三 | 讲述我国古代名人的读书故事 |
dyczywyn
2021-10-15
初中语文 | 九年级上 | 综合性学习