服务热线
搜题▪组卷

| 优势 | 研发挑战 |
| 降低太空任务成本 | ② |
| ① | ③ |
| 太空旅行价格更亲民 | 研发时间长、投资大且回报低 |


| 人群 | 写作态度端正 | 具备写作能力 | 写作结果 |
| 中学生 | 20% | 18% | 15% |
| 成年人 | 11% | 10% | 9% |
| 写作者 | 92% | 91% | 90% |

| 选项? | 回答人数? | 比例 |
| 很乐观,传统文化被接受发展并传承下去? | 81 | 37.5% |
| 一般,部分传统文化已被遗忘或被其他文化侵蚀? | 128 | 59.26% |
| 是悲剧,传统文化已基本被西方外来文化所替代? | 6 | 2.78% |
| 无所谓,不关我的事 | 1 | 0.46% |




| 名人 | 言论 |
| 杨绛 | 读书是为了遇见更好的自己,学习不是狭隘的,不是为了学历、升官、发财,不是酸文假醋,不是清高寡淡,是塑造我们的精神长相,让我们的视野更开阔,以更好的视角,来诠释这个世界。 |
| 余秋雨 | 阅读的最大理由是想摆脱平庸,早一天就多一份人生的精彩,迟一天就多一天平庸的困扰。 |
| 周国平 | 读书到底是为了什么,如果我们排除做学问很实际的目的,读书就是在吸取营养,把自己丰富起来。我自己感觉,读书最愉快的是什么时候,是你突然发现“我也有这个思想”。最快乐的时候是把你本来已经有的,你却不知道的东西唤醒了。 |
| 三毛 | 读书多了、容颜自然改变,许多时候,自己可能以为许多看过的书籍都成了过眼云烟,不复记忆,其实他们仍是潜在的。在气质里,在谈吐上,在胸襟的无涯。当然也可能显露在生活和文字里。 |
| 高尔基 | 要热爱读书,它会使你生活轻松;它会友爱地帮助你了解纷繁复杂的思想、情感和事件;它会教导你尊重别人和你自己;它以热爱世界、热爱人类的情感来鼓舞智慧和心灵。 |
| 月份 | 阅读日期 | 阅读书目 | 类别 | 字数(万) |
| 八月 (84万字) |
8.1 | 《中国地理之内蒙高原》 | 地理 | 1 |
| 8.2 | 《会吃书的狐狸》 | 绘本 | 2 | |
| 8.3—8.5 | 《恰佩克童话》 | 童话 | 10 | |
| 8.6—8.10 | 《写给孩子的宋词故事》 | 诗歌 | 17 | |
| 8.11—8.20 | 《李煜传》 | 传记 | 37 | |
| 8.21-—8.24 | 《阿尔谢尼耶夫的生活》 | 小说 | 11 | |
| 8.25—8.28 | 《可怕的科学——特别要命的数学》 | 数学 | 5 | |
| 8.29—8.31 | 《扩词法》《扩句法》 | 写作 | 1 |
(效据源自:全国第四次大熊猫调查)(1)阅读【材料一】概括大熊猫“花花”走红的原因。
lk@dyw.com
2023-10-19
初中语文 | 九年级上 | 阅读