服务热线
搜题▪组卷
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
甲销量/箱 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 |
乙销量/箱 | 15 | 18 | 20 | 16 | 12 | 10 |
月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
甲型号 | 300 | 400 | 250 | 500 | 600 | 450 |
乙型号 | 200 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 |
月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空调 | 400 | 700 | 600 | 500 | 300 | 400 |
冰箱 | 300 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
销量 | 甲 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 |
乙 | 15 | 18 | 20 | 16 | 12 | 10 |
年龄段 | 20岁及以下 | 21~25岁 | 26~30岁 | 31~35岁 | 36~40岁 | 41~45岁 | 46~50岁 |
人数/人 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
颜色 人数/人 性别 |
红色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
男生 | 25 | 20 | 60 | 10 |
女生 | 68 | 18 | 40 | 20 |
等级 | A | B | C | D |
数量/个 | 50~59 | 40~49 | 30~39 | 20~29 |
人数/人 | 3 | 10 | 7 | 2 |
季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
明明家 | 28 | 32 | 25 | 23 |
亮亮家 | 30 | 35 | 26 | 25 |
蔬菜名称 | 西红柿 | 黄瓜 | 白菜 | 茄子 | 豆角 |
人数/人 |
月份 数量(个) 班级 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
四(1) | 23 | 25 | 26 | 34 |
四(2) | 24 | 26 | 28 | 32 |
级数 | 一级 | 二级 | 三级 | 三级以上 |
第一季度 | 42 | 25 | 21 | 2 |
第二季度 | 31 | 40 | 16 | 4 |
lxq@dyw.com
2024-07-26
小学数学 | 五年级下 | 操作题