服务热线
搜题▪组卷
3×5= | 8×2= | 72÷8= | 1×4= |
35+25= | 90-40= | 28÷7= | 24÷3= |
49÷7= | 54÷9= | 6×5= | 42÷6= |
12÷2= | 63÷7= | 4×9= | 64÷8= |
3×5=15 | 8×2=16 | 72÷8=9 | 1×4=4 |
35+25=60 | 90﹣40=50 | 28÷7=4 | 24÷3=8 |
49÷7=7 | 54÷9=6 | 6×5=30 | 42÷6=7 |
12÷2=6 | 63÷7=9 | 4×9=36 | 64÷8=8 |
7×4= | 63÷9= | 5×8= | 48÷8= |
81÷9= | 18÷3= | 30÷6= | 3×9= |
42÷6= | 40÷5= | 9×6= | 64÷8= |
6×6= | 18÷2= | 16÷4= | 56÷7= |
lxq@dyw.com
2025-02-10
小学数学 | 二年级上 | 计算题