服务热线
7×4= | 63÷9= | 5×8= | 48÷8= |
81÷9= | 18÷3= | 30÷6= | 3×9= |
42÷6= | 40÷5= | 9×6= | 64÷8= |
6×6= | 18÷2= | 16÷4= | 56÷7= |
7×4=28 | 63÷9=7 | 5×8=40 | 48÷8=6 |
81÷9=9 | 18÷3=6 | 30÷6=5 | 3×9=27 |
42÷6=7 | 40÷5=8 | 9×6=54 | 64÷8=8 |
6×6=36 | 18÷2=9 | 16÷4=4 | 56÷7=8 |
dyxxsxxb
2020-02-10
小学数学 | 二年级上 | 计算题