服务热线
搜题▪组卷
x/(km/h) | 90 | 110 | 130 | 150 | 160 |
y/km | 1600 3 |
1400 3 |
400 | 1000 3 |
300 |
月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 |
交费金额 | 30元 | 34元 | 47.8元 |
进价(元/盏) | 售价(元/盏) | |
A | 30 | 45 |
B | 50 | 70 |
销售单价(元/袋) | 制作成本(元/袋) | |
普通板栗 | 15 | 10 |
精品板栗 | 25 | 15 |
档次 | 第一档 | 第二档 | 第三档 |
每月用电量x(度) | 0<x≤140 |
lrn@dyw.com
2025-05-15
初中数学 | | 解答题