服务热线
40 |
36.5 |
4g |
50g×x |
反应前 | 反应后 | ||
实验 数据 |
烧杯和稀盐酸的质量 | 石灰石样品的质量 | 烧杯和其中混合物的质量 |
152.0g | 12.0g | 159.6g |
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
加入稀盐酸的质量/g | 25 | 25 | 25 | 25 |
剩余固体的质量/g | 8 | 4 | 2 | 2 |
氢氧化钾溶液的质量/g | 5.6 | 11.2 | 22.4 | 33.6 |
生成沉淀的质量/g | 0.145 | 0.29 | 0.58 | 0.58 |
dyhx2023
2021-08-13
初中化学 | | 计算题