服务热线
记录时间 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 |
流水时间t/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
水面高度h/cm | 30 | 29 | 28.1 | 27 | 25.8 |
开工天数x/(天) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
剩余未修道路y/(千米) | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
漏沙时间t(h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
精密电子秤读数y(g) | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 |
薄板的边长x(cm) | 20 | 30 |
出厂价y(元/张) | 45 | 65 |
dyczsxyn
2025-04-02
初中数学 | | 解答题