服务热线
最高车速 | ≤30km/h | 额定电压 | 36V |
蓄电池 | 36V10Ah | 最大骑行噪声 | ≤62dB |
质量 | 40kg | 电动机效率 | 75% |
驱动模式 | 纯电动?启动/低速 |
油电混动?中速 | |
纯燃油?高速 | |
汽车质量 | 1200kg |
速度v/(m/s) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
阻力f/N | 0.3×104 | 1.2×104 | 2.7×104 | 4.8×104 | 7.5×104 |
自行车净重 | 200N |
行驶时轮胎与地面接触的总面积 | 50cm2 |
轮胎承受的最大气压 | 2.0×105Pa |
车轮直径 | 0.61cm |
匀速行驶过程中的总阻力 | 总重力的0.05倍 |
dyczwuyn
2019-03-11
初中物理 | | 计算题