服务热线
时间/min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
温度/℃ | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
① | ② | ③ |
t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T蜡烛/℃ | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 |
T冰/℃ | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
dyczwuyn
2020-03-16
初中物理 | | 实验题