服务热线
额定电压 | 220V |
加热功率 | 900W |
保温功率 | 20W |
水杯容量 | 0.6kg |
**牌电烤箱 额定电压:220V 电源频率:50Hz 额定低温功率:484W 额定中温功率:1100W 额定高温功率:?W 产品净重:2.7kg 产品尺寸:377*255*210(mm) |
额定电压 | 220V |
保温挡额定功率 | 60.5W |
加热挡额定功率 | 484W |
额定电压 | 220V | |
额定功率 | 加热挡 | 1044W |
保温挡 | 44W |
额定电压 | 220V |
高温挡功率 | |
中温挡功率 | 605W |
低温挡功率 | 302.5W |
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率P(W) | 0.9 | 23 | 44 | 75 | 110 | 121 | 148 |
洁净空气量Q(m3/h) | - | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
额定电压 | 220V |
加热功率 | 550W |
保温功率 | 22W |
最大容水量 | 300mL |
dyczwuyn
2021-06-13
初中物理 | | 解答题