服务热线
序号 | 木块放置情况 | 木板表面情况 | 压力/N | 弹簧测力计示数/N |
1 | 平放 | 木板 | 6 | 1.2 |
2 | 平放 | 木板 | 8 | 1.6 |
3 | 平放 | 木板 | 10 | 2.0 |
4 | 平放 | 木板上铺棉布 | 6 | 1.8 |
5 | 平放 | 木板上铺毛巾 | 6 | 3.0 |
实验步骤 | 台式测力计示数F/N | 金属盒G/N | 弹簧测力计示数f/N | |
1 | 把金属盒放在质量不计的白纸上,在拉动白纸的过程中读出测力计的示数 | 4.8 | 4.8 | 1.9 |
2 | 将质量不计的氢气球系在金属盒上,重复步骤1的实验 | 3.2 | 4.8 | 1.2 |
3 | 往金属盒注入适量的沙子,使台式测力计示数为4.8N,重复步骤1的实验 | 4.8 | 6.4 | 1.9 |
序号 | 实验条件 | 测力计示数/N | ||
长方体木块的放置 | 接触面情况 | 压力/N | ||
1 | 平放 | 木板 | 3 | 0.6 |
2 | 平放 | 木板 | 4 | 0.8 |
3 | 平放 | 木板 | 5 | 1.0 |
4 | 平放 | 木板 | 6 | 1.2 |
5 | 平放 | 木板上铺棉布 | 3 | 1.3 |
6 | 平放 | 木板个铺毛巾 | 3 | 2.5 |
喷雾次数 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
潮湿程度 | 小→大 | ||||||
摩擦力F/N | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
序号 | 木块放置情况 | 木板表面情况 | 压力/N | 弹簧测力计示数/N |
1 | 平放 | 木板 | 6 | 1.2 |
2 | 平放 | 木板 | 8 | 1.6 |
3 | 平放 | 木板 | 10 | 2.0 |
4 | 平放 | 木板上铺棉布 | 6 | 1.8 |
5 | 平放 | 木板上铺毛巾 | 6 | 3.0 |
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A的重力/N | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
测力计示数/N | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 |
dyczwuyn
2025-05-07
初中物理 | | 实验题