服务热线
产品名称: | xxx牌CLW5250GPSE5型 |
空载质量:(kg) | 9000 |
灌装容积:(m3) | 16 |
轮胎个数:(个) | 10 |
最高车速:(km/h) | 90 |
质量m/kg | 40 |
行驶过程中每个轮胎与地面接触的面积S/m2 | 4×10﹣3 |
电能转化为机械能的效率η | 75% |
工作电压U/V | 48 |
规定行驶速度v/km•h﹣1 | ≤36 |
空车质量 | 950kg |
车轮与地面接触总面积 | 0.1m2 |
满载总质量 | 1000t |
车轮与铁轨 接触总面积 |
0.8m2 |
最高时速 | 360km/h |
车次 车站 |
D4251 | D4263 | D4255 | |
西安北 | 到达 | ___ | __ | __ |
出发 | 8:22 | 9:30 | 11:05 | |
汉中 | 到达 | 10:03 | 11:03 | 13:27 |
出发 | 10:07 | 11:07 | 13:31 | |
成都东 | 到达 | 12:52 | 13:57 | 16:15 |
出发 | ___ | _____ | ____ |
dyczwuyn
2021-03-13
初中物理 | | 解答题