服务热线
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 1 | 10 | 2 | 5 |
2 | 2 | 10 | 1 | 20 |
3 | 2 | _____ | 3 | 10 |
实验次序 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | ■ |
1 | 1.0 | 5 | 0.5 | 10 |
2 | 1.5 | 10 | 1.0 | 15 |
3 | 1.0 | 10 | 2.0 | 5 |
次数 | 左侧 | 右侧 | ||
F1/N | l1/cm | F2/N | l2/cm | |
1 | 1.5 | 10 | 3.0 | 5 |
2 | 2.0 | 15 | 1.5 | 20 |
3 | 3.0 | 20 | 4.0 | 15 |
加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A杯水温/℃ | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 |
B杯水温/℃ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
钩码个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
钩码距竖杆距离/cm | 5 | 8 | 13 | 15 | 9 | 6 | 5 |
实验现象 | 快速 滑落 |
慢慢 滑落 |
刚好 滑落 |
紧紧 锁住 |
刚好 锁住 |
刚好 锁住 |
刚好 锁住 |
物质 | 质量/g | 初始温度/℃ | 加热时间/min | 最后温度/℃ |
水 | 200 | 20 | 6 | 45 |
食用油 | 200 | 20 | 6 | 70 |
dyczwuyn
2022-07-07
初中物理 | | 实验题