服务热线
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
水柱长度L1/cm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
混合后液柱的长度L/cm | 98.9 | 98.3 | 97.7 | 97.2 | 96.7 | 97.3 | 97.9 | 98.1 | 99.0 |
液柱减小的长度ΔL/cm | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.0 |
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
水柱长度L1/cm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
混合后液柱的长度L/cm | 98.9 | 98.3 | 97.7 | 97.2 | 96.7 | 97.3 | 97.9 | 98.1 | 99.0 |
液柱减小的长度ΔL/cm | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.0 |
dyczwuyn
2022-06-03
初中物理 | | 实验题