服务热线
次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 1.0 | 15.0 | 1.5 | 10.0 |
2 | 1.0 | 20.0 | 2.0 | 10.0 |
3 | 2.0 | 15.0 | 3.0 | 10.0 |
次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 0.5 | 20.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | 1.0 | 15.0 | 1.5 | 10.0 |
3 | 1.5 | 10.0 | 0.5 | 30.0 |
… |
次数 | F1/N | L1/cm | F1/N | L2/cm |
1 | 1 | 10 | 2 | 5 |
2 | 2 | 10 | 1 | 20 |
3 | 2 | 15 | 3 | 10 |
托盘中砝码总质量/g | 50 | 100 | 150 | 200 |
距离N点的长度/cm | 6 | 11 | 16 | 21 |
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂l2/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 6 | 5 | 5 | 6 |
2 | 5 | 10 | 10 | 5 |
3 | 3 | 6 | 2 | 9 |
dyczwuyn
2023-03-19
初中物理 | | 实验题