服务热线
实验次数 | 受电线圈的直径D/mm | 两线圈之间的距离d/mm | 受电线圈两端的电压U/V |
1 | 70.0 | 22.0 | 8.6 |
2 | 70.0 | 11.0 | 14.1 |
3 | 70.0 | 5.5 | 20.5 |
4 | 145.0 | 5.5 | 10.3 |
5 | 105.0 | 5.5 | 16.9 |
6 | 45.0 | 5.5 | 13.9 |
7 | 32.0 | 5.5 | 5.4 |
实验次数 | 受电线圈的直径D/mm | 两线圈之间的距离d/mm | 受电线圈两端的电压U/V |
1 | 70.0 | 22.0 | 8.6 |
2 | 70.0 | 11.0 | 14.1 |
3 | 70.0 | 5.5 | 20.5 |
4 | 145.0 | 5.5 | 10.3 |
5 | 105.0 | 5.5 | 16.9 |
6 | 45.0 | 5.5 | 13.9 |
7 | 32.0 | 5.5 | 5.4 |
实验次数 | 受电线圈的直径D/mm | 两线圈之间的距离d/mm | 受电线圈两端的电压U/V |
1 | 70.0 | 22.0 | 8.6 |
2 | 70.0 | 11.0 | 14.1 |
3 | 70.0 | 5.5 | 20.5 |
4 | 145.0 | 5.5 | 10.3 |
5 | 105.0 | 5.5 | 16.9 |
6 | 45.0 | 5.5 | 13.9 |
7 | 32.0 | 5.5 | 5.4 |
dyczwuyn
2023-03-08
初中物理 | | 实验题