服务热线
整车质量 | 1600kg |
电机功率 | 75kW |
每个车轮与地面的接触面积 | 0.02m2 |
0~100km/h加速时间 | 约9.2s |
最高车速 | 140km/h~185km/h |
耗电量 | 25kW•h/100km |
蓄电池参数 | |
电压/V | 500 |
容量/(A?h) | 50 |
整车质量 | 10kg |
额定电压 | 48V |
额定功率 | 264W |
产品直径 12cm 额定功率 16W |
额定电压 220V 频率 50Hz |
整车 | 整车质量 | 40kg |
最高车速 | ≤30km/h | |
电动机 | 额定电压 | 48V |
额定功率 | 240W |
整机质量:36kg | 行进速度:1m/s |
工作电压:24V | 工作电流:1A |
轮子与地面接触总面积:1.8×10-3m2 |
空车质量 | 1800kg |
每个轮胎与地面接触面积 | 50cm2 |
电池质量 | 300kg |
电池的能量密度 | 0.2kW?h/kg |
空载质量 | 12t |
抑尘车水箱容积 | 8m3 |
轮胎与地面的总接触面积 | 1600cm2 |
柴油机效率 | 40% |
整车质量 | 锂电池电压 | 锂电池容量 | 电动车额定电压 | 电动机额定功率 |
20kg | 48V | 12A?h | 48V | 360W |
dyczwuyn
2023-07-07
初中物理 | | 解答题