服务热线
产品直径 12cm 额定功率 16W |
额定电压 220V 频率 50Hz |
整车 | 整车质量 | 40kg |
最高车速 | ≤30km/h | |
电动机 | 额定电压 | 48V |
额定功率 | 240W |
整车质量 | 10kg |
额定电压 | 48V |
额定功率 | 264W |
空载质量 | 12t |
抑尘车水箱容积 | 8m3 |
轮胎与地面的总接触面积 | 1600cm2 |
柴油机效率 | 40% |
整车质量 | 锂电池电压 | 锂电池容量 | 电动车额定电压 | 电动机额定功率 |
20kg | 48V | 12A?h | 48V | 360W |
长 | 305m | 吃水深度 | 10m(满载) |
宽 | 75m | 排水量 | 60000t(满载) |
最大功率 | 1.5×105kW | 最大航速 | 54km/h |
空车质量 | 1800kg |
每个轮胎与地面接触面积 | 50cm2 |
电池质量 | 300kg |
电池的能量密度 | 0.2kW?h/kg |
dyczwuyn
2025-03-21
初中物理 | | 解答题